Stophoax.id – Buat kamu yang sedang mencari referensi untuk membeli HP Vivo, maka berada di artikel yang tepat. Karena di bawah ini akan direkomendasikan macam-macam HP Vivo, mulai dari spesifikasi biasa hingga mumpuni.
Seperti yang kamu tahu sendiri Vivo adalah salah satu vendor smartphone yang yang sangat agresif untuk merilis HP terbaru dengan berbagai macam tipe. Seperti Vivo series X, V, dan Y.
Dari seluruh HP Vivo yang masuk ke pasar Indonesia baik itu flagship, kelas menengah, serta kelas entry level, Vivo membuat dengan desain yang menarik.
Bahkan kecanggihan dan performanya mampu bersaing dengan vendor kelas atas seperti Samsung, Xiaomi, Oppo dan lainnya. Untuk itu kamu bisa simak artikel Stophoax.id dibawah ini
Macam Macam HP Vivo
Berikut dibawah ini ini macam-macam HP Vivo yang bisa menjadi referensi kamu, diantaranya:
1. Vivo X60 Pro
Vivo x 60 Pro ini dirilis bersamaan dengan Vivo x 60 yang serupa namun tidak sama dari segi spesifikasi. Dimana untuk versi Pro dilengkapi dengan chipset Snapdragon 870 5G yang didukung dengan RAM berkapasitas 12 GB serta memori internal 256gb.
Namun untuk kapasitas baterainya tergolong kecil yaitu 4200 mAh dan didukung dengan fast charging 33 watt. Vivo x 60 Pro ini dibekali dengan kamera belakang beresolusi 48 MP, sementara untuk kamera depannya 32 MP.
Selain itu pada kamera x 60 Pro juga teknologi Gimbal Stabilization 2.0, sehingga untuk pengambilan gambar menjadi lebih stabil. Lalu ada juga teknologi Pixel Shift Ultra HD Imaging yang membuat hasil bidikan menjadi lebih detail. Vivo x 60 Pro juga dilengkapi dengan fitur NFC serta on screen fingerprint.
Keterangan Spesifikasi | Vivo X60 Pro |
---|---|
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 158.6 x 73.2 x 7.6 mm |
Berat | 179 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | - Gorilla Glass 6 (penutup belakang) - Aluminium (rangka) |
Jenis | AMOLED |
Ukuran | 6.56 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2376 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 398 ppi |
Proteksi | |
Fitur Lainnya | Gorilla Glass 6 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | 48 MP (wide), f/1.5 13 MP (ultrawide), f/2.2 13 MP (telephoto), f/2.5 |
Fitur | ["PDAF","panorama","HDR","LED flash","gyro-EIS","Video: Hingga 4K@30\/60fps","Gimbal Stabilization","Zeiss optics","Pixel Shift"] |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 32 MP (wide), f/2.5 |
Fitur | ["HDR","Video: 1080p@30fps"] |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 4200 mAh |
Fitur | ["Fast Charging 33W"] |
OS (Saat Rilis) | Android 11, Funtouch 11.1 |
Sensor | ["Fingerprint (under display)","Accelerometer","Gyro","Compass","Ambient Light","Color Spectrum","Proximity (Virtual)"] |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Midnight Black, Shimmer Blue |
Fitur Lainnya | Audio resolusi tinggi 24-bit/192kHz |
2. Vivo X60
Macam-macam HP Vivo RAM 8GB selanjutnya yang mungkin bisa menjadi rekomendasi kamu adalah Vivo x 60. Ponsel ini dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup mumpuni. Dimana untuk bagian layar sudah memakai panel AMOLED dan memiliki resolusi full HD dengan layar sebesar 6,56 inci.
Selain itu, layar Vivo x 60 juga mempunyai refresh rate 120hz dengan touch rate 240Hz dan telah mendapat perlindungan layar gorilla Glass 6. Sementara untuk segi kamera x6 udil Bekali dengan 3 kamera belakang.
Kamera utama beresolusi 48 MP, 13 MP sebagai Ultra White, dan 13MP sebagai portrait. Untuk mendukung pengambilan atau perekaman kamera Vivo x 60 juga dilengkapi dengan berbagai macam fitur menarik.
Seperti Super Pano, OIS, ZEISS Biotar Portrait Style, HDR Super Night Portrait, Ultra-Wide Night Mode, dan Extreme Night Vision 2.0. Sedangkan untuk kamera depannya Vivo x 60 dibekali dengan kamera beresolusi 32 MP.
Untuk dapur pacunya, X60 menggunakan prosesor Snapdragon 870 5G yang didukung dengan RAM berkapasitas 8 GB serta penyimpanan internal sebesar 128 GB. Sementara untuk kapasitas baterainya hanya sebesar 4.300 mAh, ramon sudah di support dengan fitur fast charging 33 watt.
Keterangan Spesifikasi | Vivo X60 |
---|---|
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
Dimensi | 159.6 x 75 x 7.4 mm |
Berat | 176 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | - Gorilla Glass 6 (penutup belakang) - Plastik (rangka) |
Jenis | AMOLED |
Ukuran | 6.56 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2376 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 398 ppi |
Proteksi | |
Fitur Lainnya | Gorilla Glass 6 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
eSIM | Tidak |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | 48 MP (wide), f/1.8 13 MP (telephoto), f/2.5 13 MP (ultrawide), f/2.2 |
Fitur | ["OIS","PDAF","panorama","HDR","LED flash","gyro-EIS","Video: Hingga 4K@30\/60fps","Zeiss optics","Pixel Shift"] |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 32 MP (wide), f/2.5 |
Fitur | ["HDR","Video: 1080p@30fps"] |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 4300 mAh |
Fitur | ["Fast Charging 33W"] |
OS (Saat Rilis) | Android 11, Funtouch 11.1 |
Sensor | ["Fingerprint (under display)","Accelerometer","Gyro","Compass","Ambient Light","Color Spectrum","Proximity (Virtual)"] |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Midnight Black, Shimmer Blue |
Fitur Lainnya |
3. Vivo V21 5G
Macam-macam HP Vivo berikutnya yang direkomendasikan adalah Vivo v21 5G. Seperti namanya Vivo series ini telah mendukung jaringan internet 5G. Layar ponsel ini ini sudah menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,44 inci dan mampu menghasilkan resolusi FHD+ 1080 x 2400 piksel.
Selain itu layar dari Vivo v21 5 G memiliki refresh rate sampai 90 Hz dengan tingkat kecerahan 500 nits. Untuk keamanan nya sendiri, v20 15 de ini dilengkapi dengan fitur fingerprint yang ditempatkan di bagian bawah layar.
Vivo v21 5 G dibekali dengan kamera belakang berkonfigurasi 64 MP, 8 MP,dan 2 MP. Sementara untuk kamera depannya memiliki resolusi sebesar 44 MP. Untuk dapur pacunya, hP ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 800U yang didukung sistem Android 11 dengan Funtouch 11.1.
Vivo series ini dibekali RAM berkapasitas 8 GB serta memori internal 128 GB. Sementara untuk kapasitas baterainya terbilang kecil yaitu 4000 mAh dan telah mendapat dukungan fitur fast charging 33 watt yang mampu mengisi daya baterai 60% dalam kurun waktu 30 menit saja.
Keterangan Spesifikasi | Vivo V21 5G |
---|---|
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 159.7 x 73.9 x 7.3 (Dusk Blue) | 159.7 x 73.9 x 7.4 (Sunset Dazzle) mm |
Berat | 176 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | Kaca antigores matte (penutup belakang) |
Jenis | AMOLED |
Ukuran | 6.44 inci |
Refresh Rate | 90 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 409 ppi |
Proteksi | |
Fitur Lainnya | Kaca antigores |
Chipset | MediaTek Dimensity 800U |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
Jumlah Kamera | 4 |
Konfigurasi | 64 MP (wide), f/1.8 8 MP (ultrawide), f/2.2 2 MP (macro), f/2.4 |
Fitur | ["OIS","PDAF","panorama","HDR","LED flash","Video: 4K@30fps"] |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 44 MP (wide), f/2.0 |
Fitur | ["OIS","HDR","Dual-LED Flash","AF","Video: Hingga 4K@30fps"] |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 4000 mAh |
Fitur | ["Fast Charging 33W"] |
OS (Saat Rilis) | Android 11, Funtouch 11.1 |
Sensor | ["Fingerprint (under display)","Accelerometer","Gyro","Proximity","Compass","Ambient Light"] |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Dusk Blue, Sunset Dazzle |
Fitur Lainnya |
4. Vivo Y20 (2021)
Pada tahun 2021 Vivo kembali merilis salah satu series andalannya yaitu Vivo Y20. Vivo ini merupakan versi terbaru dari generasi sebelumnya yaitu Vivo Y20 2020.
Pada Y 20 2021 dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 4GB dengan dukungan memori internal 64GB. Dengan RAM dan memori internal sebesar itu maka Vivo ini mampu menjalankan multitasking. Contohnya mendengarkan lagu sambil bermain sosial media seperti Instagram atau Facebook.
Untuk sektor kamera, Vivo ini dibekali dengan 3 kamera belakang dengan konfigurasi 13MP sebagai kamera utama, 2mp sebagai Depth kamera, dan 2 MP sebagai makro kamera. Sementara untuk kamera depan memiliki resolusi sebesar 8 MP.
Untuk dapur pacunya Vivo y20 2021 menggunakan prosesor MediaTek Helio P35 yang cukup mumpuni untuk melakukan streaming film atau bermain sosial media. Ditambah lagi dengan kapasitas baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh.
Keterangan Spesifikasi | Vivo Y20 (2021) |
---|---|
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 164.4 x 76.3 x 8.4 mm |
Berat | 192 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | |
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.51 inci |
Refresh Rate | 60 Hz |
Resolusi | 720 x 1600 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 270 ppi |
Proteksi | |
Fitur Lainnya | |
Chipset | MediaTek Helio P35 |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | 13 MP (wide), f/1.8 2 MP (macro), f/2.4 2 MP (depth), f/2.4 |
Fitur | ["PDAF","HDR","LED flash","Video: 1080p@30fps"] |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 8 MP (wide), f/1.8 |
Fitur | ["Video: 1080p@30fps"] |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Tidak Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | ["Charging 10W"] |
OS (Saat Rilis) | Android 10, Funtouch 11 |
Sensor | ["Fingerprint (side)","Accelerometer","Proximity","Compass","Ambient Light","Gyro (Virtual)"] |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Dawn White, Nebula Blue |
Fitur Lainnya | Radio FM |
5. Vivo Y53s
Macam-macam HP Vivo berikutnya yang direkomendasikan adalah Vivo Y53s. Vivo ini memiliki ukuran layar sebesar 6,58 inch dengan resolusi FHD+ 2.408 × 1.080 piksel. Hanya saja untuk sektor layar Vivo ini baru menggunakan jenis layar IPS. Namun Tenang saja tampilan yang dihasilkan tetap tajam dan membuat nyaman mata penggunanya.
Vivo y53s dibekali dengan 3 kamera belakang seperti 64mp sebagai kamera utama, 2MP sebagai makro, 2 MP untuk depth sensor dan kamera selfie beresolusi 16 MP. Untuk mendukung performa kameranya, Vivo ini dibekali dengan berbagai macam fitur seperti Eye Tracking Autofocus, Super Night Camera, Ultra Stable Video (EIS), dan Super Night Selfie.
Sedangkan dapur pacunya Vivo ini di tenaga oleh prosesor MediaTek helio g80 yang didukung dengan RAM berkapasitas Besar 8 GB serta memori internal 128 GB. Pakan Vivo ini juga dilengkapi dengan Extended RAM yang bisa meningkatkan RAM hingga 11 GB.
Untuk mendukung performanya yang mumpuni, Vivo y53s dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mah serta fitur fast charging 33 watt yang mampu mengisi daya baterai sebanyak 70% dalam kurun waktu 41 menit saja. Selain itu Vivo ini juga dilengkapi dengan fitur fingerprint scanner, NFC sampai USB type C.
Keterangan Spesifikasi | Vivo Y53s |
---|---|
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 164 x 75.5 x 8.4 mm |
Berat | 190 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | |
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.58 inci |
Refresh Rate | 60 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 401 ppi |
Proteksi | |
Fitur Lainnya | Gamut warna DCI-P3 |
Chipset | MediaTek Helio G80 |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
Jumlah Kamera | 3 |
Konfigurasi | 64 MP (wide), f/1.8 2 MP (macro), f/2.4 2 MP (depth), f/2.4 |
Fitur | ["panorama","HDR","LED flash","gyro-EIS","Video: 1080p@30fps"] |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 16 MP (wide), f/2.0 |
Fitur | ["Video: 1080p@30fps"] |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GP, BEIDOU, GLONASS, GALILEO |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | ["Fast Charging 33W"] |
OS (Saat Rilis) | Android 11, Funtouch 11.1 |
Sensor | ["Fingerprint (side)","Accelerometer","Gyro","Proximity","Compass","Ambient Light"] |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Fantastic Rainbow, Deep Sea Blue |
Fitur Lainnya |
6. Vivo Y21
Macam-macam HP Vivo RAM 4GB terakhir yang disarankan yaitu Vivo y21. Di mana ponsel ini dirilis pada bulan September tahun lalu dengan ukuran layar sebesar 6,51 inch dan mempunyai resolusi HD Plus.
Untuk sektor kamera, Vivo ini ini dibekali dengan kamera selfie beresolusi 8 MP. Sementara untuk kamera belakang terdiri dari kamera utama sebesar 13 MP, dan 2MP sebagai kamera makro.
Untuk prosesornya, Vivo ini di ditenagai oleh chipset MediaTek helio P35 yang didukung dengan kapasitas RAM 4 GB serta memori internal 64GB. Sedangkan untuk mendukung performanya, Vivo y21 dibekali dengan baterai berkapasitas besar 5.000 mAh dengan dukungan fitur fast charging 18W.
Keterangan Spesifikasi | Vivo Y21 |
---|---|
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 164.3 x 76.1 x 8 mm |
Berat | 182 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | - |
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.51 inci |
Refresh Rate | 60 Hz |
Resolusi | 720 x 1600 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 270 ppi |
Proteksi | - |
Fitur Lainnya | - |
Chipset | MediaTek Helio P35 |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi | 13 MP (wide), f/2.2 2 MP (macro), f/2.4 |
Fitur | ["PDAF","LED flash","Video: 1080p@30fps"] |
Jumlah Kamera | |
Konfigurasi | 8 MP (wide), f/2.0 |
Fitur | ["Video: 1080p@30fps"] |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Tidak Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | ["Fast Charging 18W"] |
OS (Saat Rilis) | Android 11, Funtouch 11.1 |
Sensor | ["Fingerprint (side)","Accelerometer","Proximity","Compass","Ambient Light","Gyro (Virtual)"] |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Metallic Blue, Diamond Glow |
Fitur Lainnya | Radio FM |
Kesimpulan
Itulah rangkuman dari beberapa macam-macam HP Vivo yang direkomendasikan di atas. Sebagai konsumen kamu dituntut cerdas dalam memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
Jika ingin digunakan untuk keperluan lebih maka kamu bisa memilih salah satu HP Vivo diatas yang dibekali dengan spesifikasi mumpuni, namun harga yang dibanderol pastinya lebih mahal jika dibandingkan dengan hP Vivo dengan spesifikasi biasa.